print

Bekanntmachung nach Artikel 4 Abs. 2 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1999 und nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung – BBVAnpG99Art4uaBek

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle des Originaltextes:
2BGBl. I 1999, 2213)

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4)
- Unterkunft und Verpflegung -
(Monatsbeträge in DM)
Besoldungsgruppe Stufe
1 2 3 4 5 6
A 1 bis A 8 ... 784 925 1.068 1.210 1.353 1.496
A 9 ........... 921 1.074 1.226 1.379 1.534 1.686
A 10 .......... 1.041 1.201 1.359 1.518 1.677 1.837
A 11 .......... 1.132 1.299 1.464 1.630 1.796 1.962
A 12 .......... 1.260 1.436 1.613 1.788 1.964 2.138
A 13 .......... 1.386 1.568 1.751 1.934 2.117 2.299
A 14 .......... 1.515 1.704 1.892 2.082 2.271 2.460
A 15 .......... 1.692 1.896 2.100 2.304 2.508 2.712
A 16 bis B 2 .. 1.788 2.002 2.216 2.430 2.647 2.860
B 3 und B 4 ... 1.788 2.009 2.235 2.459 2.683 2.908
B 5 bis B 7 ... 1.969 2.217 2.466 2.715 2.965 3.214
B 8 und höher . 2.109 2.389 2.671 2.952 3.234 3.514
 
Besoldungsgruppe Stufe
7 8 9 10 11 12
A 1 bis A 8 ... 1.637 1.782 1.922 2.066 2.207 2.350
A 9 ........... 1.840 1.993 2.144 2.297 2.451 2.602
A 10 .......... 1.996 2.155 2.313 2.470 2.630 2.788
A 11 .......... 2.127 2.293 2.459 2.625 2.790 2.956
A 12 .......... 2.316 2.492 2.667 2.843 3.019 3.194
A 13 .......... 2.483 2.665 2.848 3.031 3.214 3.397
A 14 .......... 2.649 2.838 3.027 3.216 3.405 3.594
A 15 .......... 2.918 3.123 3.326 3.531 3.735 3.940
A 16 bis B 2 .. 3.075 3.290 3.504 3.719 3.933 4.147
B 3 und B 4 ... 3.134 3.358 3.583 3.807 4.033 4.258
B 5 bis B 7 ... 3.463 3.712 3.961 4.210 4.459 4.707
B 8 und höher . 3.796 4.077 4.359 4.639 4.921 5.202

Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25